همه چیز در مورد عرضه و پذیرش شرکت ها در بورس

همه چیز در مورد عرضه و پذیرش شرکت ها در بورس
امروزه از مؤثرترین روش های تامین مالی جذب و استفاده از اندوخته های خرد و کوچک سطوح مختلف جامعه و تبدیل آن به منابع مورد نیاز جهت تأمین سرمایه طرح های بزرگ و حتی تأسیس شرکت هاست. در همین راستا برلیان با فراهم آوردن خدمات عرضه و پذیرش سهام برای شرکت های متقاضی ، ایشان را در نیل به این هدف یاری می رساند. شرکت ها و کارخانجات با توجه به تفاوت هایی از جمله اندازه شرکت ، دارایی ها ، تعداد سهامداران و ... در یکی از بازارهای زیر مجموعه بورس تهران یا فرابورس مورد قرار میگیرند.
بازارهای زیر مجموعه بورس تهران و فرابورس
به طور خلاصه در کلیه بازار های بورس ، بازار های اول ، دوم و بازار شرکت های کوچک و متوسط فرابورس سهام شرکت ها مورد پذیرش قرار گرفته و معامله میشوند. همچنین کلیه شرکت هایی که بنا به شرایط خاص ، قابل پذیرش در هیچ کدام از بازار های فوق نباشند ، میتوانند در بازار پایه فرابورس به نقل و انتقال سهام خود بپردازند.
پذیرش در بورس چه مزایایی برای شرکت های متقاضی(ناشر) دارد؟
- برخورداری از معافیت های مالیاتی ، کاهش هزینه ها و رشد سود شرکت
- افزایش نقدشوندگی سهام و کاهش هزینه سرمایه شرکت
- سهولت در تامین مالی شرکت ها از طریق ابزار های نوین تامین مالی
- تسهیل در نقل و انتقال مالکیت
- کشف قیمت و ارزش بازار شرکت
- افزایش اعتبار در راستای بازاریابی برندینگ شرکت
- افزایش آگاهی از برند شرکت
- تسهیل در وثیقه گذاری سهام شرکت
- ارزیابی کیفی عملکرد مدیران شرکت
- امکان بهرمندی از مشارکت عموم مردم و سرمایه های خرد در توسعه کسب و کار
- کسب مزیت رقابتی نسبت به سایر شرکت های صنعت به جهت افزایش اعتبار برند
- کسب مزیت رقابتی نسبت به سایر شرکت های صنعت به دلیل بهینه سازی تامین مالی
- افزایش قدرت چانه زنی
- ایجاد انگیزه در کارکنان از طریق واگذاری سهام
مزیت های کلی برای اقتصاد در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی
رشد و توسعه اقتصادی هر کشور وابسته به رشد و توسعه شرکت ها و بخش های خرد زیرمجموعه آن میباشد. از جمله پارامتر های تحقق رشد و توسعه شرکت ها ، بحث سرمایه گذاری های خرد و کلان در راستای ایجاد و پیگیری طرح های تحقیق و توسعه شرکتی است. اولین مزیت عرضه و پذیرش شرکت ها در بورس برای اقتصاد ، تسهیل تامین مالی شرکت ها از طریق مشارکت سرمایه ای ، به جای تامین مالی از طریق اوراق بدهی است. در نگاه دوم ، استفاده از ظرفیت های موجود و پذیرش شرکت ها در بورس ، در کنار اعمال سیاست های کنترلی بر روی سایر بازار ها باعث میشود تا نقدینگی موجود در اقتصاد کنترل شده و تماما به سمت تولید رهنمود شود. این عامل خود نه تنها از فعالیت های سفته بازانه در بازار هایی نظیر خودرو ، طلا و دلار جلوگیری کرده که باعث کنترل تورم و رشد توسعه هر بیشتر اقتصاد کشور نیز میشود.
شرایط عمومی پذیرش
- شرکت باید در ایران ثبت شده و دارای تابعیت ایرانی باشد
- شرکت باید سهامی عام باشد
- حسابرس شرکت از بین حسابرسان معتمد سازمان بورس انتخاب شده باشد
- اکثریت سهامداران شرکت با پذیرش شرکت درفرابورس ایران موافق باشند
- سهام شرکت با نام باشد
- محدودیت موثر بر نقل و انتقال سهام وجود نداشته باشد
- شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده باشد
- به منظور انجام فرآیند پذیرش و عرضه سهام ، با مشاوران پذیرش عضو بورس و فرابورس و دارای مجوز از سازمان قرارداد منعقد شده باشد.
- آخرین صورت های مالی مطابق مقررات قانونی ، استاندارد های حسابداری و گزارشگری مالی تهیه شده باشد
- گزارش حسابرس برای آخرین دوره/سال مالی منتهی به پذیرش در خصوص صورت های مالی آن عدم اظهار نظر یا اظهار نظر مردود نباشد
- دعاوی دارای اثر با اهمیت ، له یا علیه شرکت درصورت وجود افشا شده باشد
- اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت دارای سابقه محکومیت قطعی کیفری یا تخلفاتی موثر نباشند.
شرایط اختصاصی پذیرش در بازار های اول و دوم بورس
ردیف | شرط | بازار اول | بازار دوم | |
اصلی | فرعی | |||
1 | سهامی عام بوده و سرمایه ثبت شده شرکت از ............... میلیارد ریال کمتر نباشد | 1000 | 500 | 200 |
2 | تمام سرمایه آن منقسم به سهام عادی بوده و امتیاز خاصی برای بعضی از سهامداران در نظر گرفته نشده باشد. | √ | √ | √ |
3 | حداقل ……. درصد از سهام ثبت شده این شناور بوده و تعداد سهامداران آن حداقل …….نفر باشد. | ۲۰٪ سرمایه ثبت شده-۱۰۰۰ | ۱۵٪ سرمایه ثبت شده – ۷۵۰ | ۱۰٪ سرمایه ثبت شده – ۲۵۰ |
4 | حداقل باید …… سال سابقه فعالیت در صنعت مربوط داشته و طی این مدت موضوع فعالیت آن تغییر نکرده باشد . همچنین از مدث مأموریت حداقل دو نفر از مدیران فعلی آن حداقل شش ماه سپری شده باشد. | ۳ در هر صورت متقاضی باید دارای حداقل یکسال سابقه فعالیت با ساختار فعلی باشد. | ۳ در هر صورت متقاضی باید دارای حداقل یکسال سابقه فعالیت با ساختار فعلی باشد. | ۲ در هر صورت متقاضی باید دارای حداقل یکسال سابقه فعالیت با ساختار فعلی باشد. |
5 | در سه دوره مالی متوالی منتهی به پذیرش که حداقل دو دوره آن سال مالی کامل باشد، سودآور بوده و همچنین چشم انداز روشنی از تداوم سودآوری . فعالیت شرکت در صنعت مربوط وجود داشته باشد. | حداقل در دو دوره | در دو دوره مالی منتهی به پذیرش | در یک دوره مالی منتهی به پذیرش |
6 | زیان انباشته نداشته باشد. | √ | √ | √ |
7 | بر اساس آخرین صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده ، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل داراییها ، حداقل …… باشد. | ۳۰٪ | ۲۰٪ | ۱۵٪ |
8 | اساسنامه متقاضی باید منطبق با اساسنامه نمونه مصوب هیات مدیره سازمان و الزامات و شرایط تعیین شده توسط سازمان و سایر مراجع ذیصلاح تدوین شده باشد. | √ | √ | √ |
9 | سود عملیاتی شرکت در …. دوره مالی منتهی به پذیرش از کیفیت بالایی برخوردار بوده و مجموع جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی آن طی این دوره ها مثبت باشد. | 2 | 2 | 2 |
10 | گزارش حسابرس در مورد صورتهای مالی دو دوره مالی منتهی به پذیرش، عدم اظهارنظر یا اظهارنظر مردود نباشد. در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس ، بندهای شرط ناشی از عدم انجام تعدیلات قابل توجه در درآمدها، هزینه ها،سود، زیان، بدهی ها و تعهدات متقاضی نباشد. | √ | √ | √ |
11 | دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت ، دارای اثر با اهمیت بر صورتهای مالی وجود نداشته باشد. | √ | √ | √ |
12 | به تایید حسابرس ، از سیستم اطلاعات حسابداری( از جمله حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده ) مطلوب و متناسب با فعالیت خود و شرایط پذیرش در بورس ( از جمله توانایی تهیه و افشای اطلاعات مالی به موقع و قابل اتکاء ) برخوردار باشد. | √ | √ | √ |
13 | چنانچه تاسیس و فعالیت متقاضی مشمول رعایت ضوابط خاص یا اخذ مجوزهای قانونی باشد، متقاضی موظف است علاوه بر رعایت مفاد این دستورالعمل، موارد یادشده را نیز رعایت کند. | √ | √ | √ |
14 | هرگونه انتقال، به استثنای انتقالات قهری ، نسبت به بیش از ۵۰ ٪ سهام متعلق به سهامداران عمده ، منوط به اظهارنظر کتبی بورس و موافقت هیات پذیرش خواهد بود. | √ | √ | √ |
شرایط اختصاصی پذیرش در بازار های مختلف فرابورس
ردیف | سرایط | بازار اول | بازار دوم | بازار شرکت های کوچک و متوسط (SME) |
1 | بهای اسمی آن تماما پرداخت شده باشد | √ | √ | در صورت وجود سهام تعهدی نیز امکان پذیرش وجود دارد |
2 | سهام شناور | شناور بودن حداقل 10درصد و دارا بودن حداقل 200 سهامدار | شناور بودن حداقل 5 درصد | حسب تشخیص هیات پذیرش SMEs |
3 | فعالیت | حداقل 2 سال از بهرهبرداری | حداقل یک سال از تاسیس | امکان پذیرش شرکت، در بدو تاسیس وجود دارد |
4 | سرمایه ثبت شده/ حقوق صاحبان سهام | سرمایه ثبت شده حداقل 10میلیارد ریال | سرمایه ثبت شده حداقل یک میلیارد ریال | حقوق صاحبان سهام حداقل یکمیلیارد ریال و حداکثر 500 میلیارد ریال |
5 | زیان انباشته | نداشته باشد | برنامه عملیاتی مناسبی برای خروج از شمول ماده 141 داشته باشد | چشمانداز روشن از سودآوری |
6 | آخرین گزارش حسابرس | مردود یا عدم اظهار نظر نباشد. | مردود یا عدم اظهار نظر نباشد. | مردود یا عدم اظهار نظر نباشد. |
7 | سیستم اطلاعات حسابداری | مطلوب و متناسب با فعالیت | مطلوب و متناسب با فعالیت | فاقد ضعف با اهمیت |
8 | سودآور بودن | √ | - | - |
9 | نسبت حقوق صاحبان سهام به کل داراییها | 15درصد | - | - |
10 | دعاوی دارای اثر با اهمیت بر صورتهای مالی | نداشته باشد | نداشته باشد | افشا شود |
11 | حسابرس معتمد سازمان بورس | √ | √ | در اولین مجمع عمومی پس از درج میتواند حسابرس معتمد انتخاب کند |
ارسال نظر
نکته: HTML ترجمه نمی شود!